HOME Refresh Simulation
ITEMPlan

PRIORITIZE BEFORE


TREG TSEL P0 (ORDER CLOSED) P1 (ORDER OGP NO MATERIAL ISSUE) P2 (ORDER OGP WITH MATERIAL ISSUE) P3 (UNDER PLAN)
ORDERLINK ORDERLINK ORDERLINK ORDERLINK
TOTRFSOGPPREPNY TOTRFSOGPPREPNY TOTRFSOGPPREPNY TOTRFSOGPPREPNY
TREG1SUMBAGSEL 35 4545000 2 20200 66 107240830 56 1042201864
TREG5BALNUS 13 2020000 0 00000 0 00000 32 74200054
TREG6KALIMANTAN 16 2121000 1 21100 64 1454211020 35 1323914349
TREG7PUMA 1 11000 0 00000 0 00000 54 1489219118
TREG7SULAWESI 2 22000 0 00000 6 1710160 82 22410252160
TOTALTOTAL67898900034130013626967120102596821005132445
TREG1SUMBAGSEL 1293 18091809000 26 3883000 844 1979736012430 520 12583302212714
TREG5BALNUS 1281 16141614000 0 00000 0 00000 1180 2766840001926
TREG6KALIMANTAN 818 10151015000 51 126636300 660 18055903111840 583 198660311515857
TREG7PUMA 235 261261000 2 31200 36 67133510 574 1740149402011350
TREG7SULAWESI 98 112112000 0 00000 156 3834503380 720 2414208165821608
TOTALTOTAL37254811481100079167729500169642341384342816035771016421306915106455

PRIORITIZE AFTER


TREG TSEL P0 (ORDER CLOSED) P1 (ORDER OGP NO MATERIAL ISSUE) P2 (ORDER OGP WITH MATERIAL ISSUE) P3 (UNDER PLAN)
ORDERLINK ORDERLINK ORDERLINK ORDERLINK
TOTRFSOGPPREPNY TOTRFSOGPPREPNY TOTRFSOGPPREPNY TOTRFSOGPPREPNY
NoHop IdPrioritas

DIAGRAM SIMULASI


DIAGRAMOUTSTANDING
ORDER JML_HOP LINK